Interfacce video HD-SDI, DVI-I, telecamera per conferenze PTZ con tracciamento
Camera Tracker AMC Telecamera per videoconferenza PTZ Telecamera PTZ con tracciamento USB 3.0 RoomTracker è dotato di in
Informazioni di base
Modello numero: | AMC-E200T |
Tip | Sistema di conferenza vocale |
video | video |
composizione | Pelco-D/Visca/UVC |
Comunicazione | Cablato |
Funzione di puntamento | Telecamera per conferenze IP |
Colore | Schwarz |
Sensore d'immagine | CMOS Exmor da 1/2,8", 2,14MP |
Al centro | 3,9 mm – 46,8 mm |
Ingrandisci | Ottico: 20X, digitale: 12X |
Dimensione massima dell'immagine | 1920X1080 |
Compressione video | H.265,H.264 |
bilanciamento del bianco | Auto |
Lente | Messa a fuoco fissa manuale |
Numero preimpostato | 256 |
Interfaccia di controllo | RS-232/RS-485/USB3.0 |
Ethernet | RJ45, 100 m |
Pacchetto di trasporto | Confezione neutra |
specifica | CE, FCC, RoHS ecc |
marchio | Winsafe |
Origine | Shenzen |
Codice HS | 852910200 |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
AMC Room Tracker Telecamera PTZ Videoconferenza USB 3.0 Telecamera PTZ di tracciamentoIl RoomTracker dispone di interfacce video HD-SDI, DVI-I e di un'interfaccia di controllo RS232/RS485
I protocolli Visca/Pelco-D hanno aggiunto i collegamenti di comunicazione Ethernet e USB 3.0, dando vita a RoomTracker
potente compatibilità con i sistemi di videoconferenza esistenti, siano essi un sistema software o hardware
Il RoomTracker rileva costantemente i partecipanti nella sala conferenze e quindi esegue la panoramica automaticamente
Ingrandisci le posizioni appropriate per inquadrare tutti i partecipanti. Non appena il numero dei partecipanti cambia, la fotocamera lo farà
Regolare di conseguenza le posizioni dell'immagine.
FORNISCE DIVERSE INTERFACCE E RAGGIUNGI UN'ECCELLENTE COMPATIBILITÀ
Supporta la scheda TF e funziona con interfacce video HD-SDI, DVI-I e interfaccia di controllo RS232/RS485
Modello numero: | AMC-E200T | |
Telecamera di localizzazione | ||
Sensore d'immagine | CMOS Exmor da 1/2,8", 2,14MP | |
Al centro | 3,9 mm – 46,8 mm | |
IRIS | F1.6 - F2.8 | |
Ingrandisci | Ottico: 20X, digitale: 12X | |
Campo visivo | 72,5° - 6,3° | |
Messa a fuoco | Auto, Manuale, PTZ-Trigger-AF, One Push | |
Illuminazione minima | 0,5 lux (a colori), 0,1 lux (bianco e nero) | |
velocità dell'otturatore | 1/1 - 1/10.000 | |
AGC | Automatico/manuale | |
Rapporto S/N | Oltre 50 dB | |
bilanciamento del bianco | Automatico, Interno, Esterno, One Push, Manuale, Tracciamento automatico | |
Controllo dell'esposizione ambientale | Auto, Manuale, Priorità otturatore, Priorità diaframma | |
Fotocamera full frame | ||
Sensore d'immagine | CMOS da 1/2,8". | |
Pixel effettivo | 2,14MP | |
bilanciamento del bianco | Auto | |
esposizione | Auto | |
Lente | Messa a fuoco fissa manuale | |
Campo visivo | Orizzontale: 86°; Verticale: 52° | |
Inviaci